分类招生计划
2021年石嘴山工贸职业技术学院分类招生计划
发布时间:2021年06月15日 09:08
2021年石嘴山工贸职业技术学院分类考试招生计划
序号 专业名称 专业代码 招生计划 学费/年 住宿费/年 备 注
1 数控技术(智能制造方向) 460103 85 4000 1200 住宿 4人间,有独立卫生间
2 机电一体化技术 460301 255 4000 1200
3 智能焊接技术 460110 76 4000 1200
4 电子商务 530701 151 4000 1200
5 烹饪工艺与营养 540202 35 4000 1200
6 新能源汽车技术 460702 46 4000 1200
7 应用化工技术 470201 54 4000 1200
8 婴幼儿托育服务与管理 520802 84 4000 1200
9 社区康复 590303 71 4000 1200
合计 857


版权所有 © 石嘴山工贸职业技术学院 备案编号:宁ICP备20001217号 宁公网安备 64020202000175号